Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:43:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:09 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12.05.2026, 18:43:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 18:43:03 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12.05.2026, 18:43:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 18:42:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
