Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 16:11:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 16:11:18 | Отправить | 152 967,539405 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Отправить | 126 279,61328 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:07 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 16:11:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 16:11:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
