Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 18:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:48 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 18:05:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:42 | Делегировать | -- | |||||
03.05.2026, 18:05:36 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 18:05:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 18:05:24 | Опубликовать цену | -- | -- |
