Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 13:22:19 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:22:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:22:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:22:17 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:22:15 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:22:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:22:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:22:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:22:06 | 2 | 1 150 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:22:04 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:22:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:21:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:21:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:21:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:21:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:21:53 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:21:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:21:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:21:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 13:21:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
