Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:44:05 | 4 | 2 140 | 259 658 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:05 | 2 | 1 079 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:03 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:02 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:00 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:00 | 2 | 1 330 | 597 805 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:44:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:43:59 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:43:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
