Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 16:24:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:45 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:33 | 2 | 2 466 | 194 868 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:33 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:30 | 3 | 1 442 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:21 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:18 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:14 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:13 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:01 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 16:23:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 |
