Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 22:18:04 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:18:02 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:18:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:59 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:57 | 2 | 1 746 | 184 392 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:57 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:43 | 2 | 844 | 21 356 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:42 | 2 | 1 078 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:35 | 2 | 985 | 270 485 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:30 | 2 | 844 | 21 356 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:29 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:25 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:21 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:21 | 2 | 1 152 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:15 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:11 | 2 | 844 | 21 356 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:09 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 22:17:03 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
