Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 21:45:40 | 15 | 70 718 | 6 423 355 37,79 % | 17 000 000 | 0,916032 | 0,005884 | ||
14.05.2026, 21:45:35 | 13 | 37 380 | 9 568 912 56,29 % | 17 000 000 | 0,07341 | 0,000702 | ||
14.05.2026, 21:45:30 | 20 | 64 612 | 6 828 316 40,17 % | 17 000 000 | 0,081644 | 0,000557 | ||
14.05.2026, 21:45:25 | 19 | 106 683 | 6 715 793 39,51 % | 17 000 000 | 120,133269 | 0,80679 | ||
14.05.2026, 21:45:15 | 1 | 1 303 | 206 334 1,22 % | 17 000 000 | 1 | 0,000206 | ||
14.05.2026, 21:45:20 | 33 | 73 838 | 16 073 557 94,56 % | 17 000 000 | 0,48393 | 0,007778 | ||
14.05.2026, 21:45:10 | 15 | 70 019 | 5 412 506 31,84 % | 17 000 000 | 149,391678 | 0,808583 | ||
14.05.2026, 21:45:05 | 14 | 37 374 | 8 805 236 51,8 % | 17 000 000 | 34,913715 | 0,307423 | ||
14.05.2026, 21:45:00 | 28 | 133 271 | 8 289 601 48,77 % | 17 000 000 | 0,66202 | 0,005487 | ||
14.05.2026, 21:44:50 | 10 | 51 827 | 10 950 264 64,42 % | 17 000 000 | 4,180794 | 0,04578 | ||
14.05.2026, 21:44:45 | 3 | 21 493 | 1 866 760 10,99 % | 17 000 000 | 0,024001 | 0,000044 | ||
14.05.2026, 21:44:40 | 9 | 32 622 | 8 402 846 49,43 % | 17 000 000 | 0,654488 | 0,005499 | ||
14.05.2026, 21:44:35 | 10 | 119 223 | 4 851 064 28,54 % | 17 000 000 | 0,009226 | 0,000044 | ||
14.05.2026, 21:44:30 | 14 | 22 750 | 8 869 521 52,18 % | 17 000 000 | 0,157793 | 0,001399 | ||
14.05.2026, 21:44:25 | 13 | 49 362 | 3 784 683 22,27 % | 17 000 000 | 0,801777 | 0,003034 | ||
14.05.2026, 21:44:20 | 13 | 47 925 | 5 225 618 30,74 % | 17 000 000 | 0,039838 | 0,000208 | ||
14.05.2026, 21:44:15 | 14 | 40 174 | 10 564 053 62,15 % | 17 000 000 | 6,790672 | 0,071737 | ||
14.05.2026, 21:44:10 | 16 | 70 345 | 8 403 093 49,43 % | 17 000 000 | 0,162196 | 0,001362 | ||
14.05.2026, 21:44:05 | 7 | 16 984 | 7 303 071 42,96 % | 17 000 000 | 0,068188 | 0,000497 | ||
14.05.2026, 21:44:00 | 26 | 60 134 | 5 799 977 34,12 % | 17 000 000 | 0,710216 | 0,004119 |
