Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301ac82 | 14.05.2026, 00:57:30 | 0FTM | 0,00035369 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14.05.2026, 00:57:29 | 0FTM | 0,00059444 | |||||
0x0301ed00 | 14.05.2026, 00:57:29 | 0FTM | 0,00025435 | |||||
0x0301ed89 | 14.05.2026, 00:57:24 | 0FTM | 0,00024502 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14.05.2026, 00:57:24 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
addLiquidity | 14.05.2026, 00:57:19 | 0FTM | 0,00055426 | |||||
0x0301c1d7 | 14.05.2026, 00:57:19 | 0FTM | 0,00024549 | |||||
0x0301b0e2 | 14.05.2026, 00:57:15 | 0FTM | 0,00027759 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14.05.2026, 00:57:15 | 0FTM | 0,00046443 | |||||
0x0301f59b | 14.05.2026, 00:57:10 | 0FTM | 0,0002477 | |||||
0x0301fb99 | 14.05.2026, 00:57:09 | 0FTM | 0,00008838 | |||||
0x0301b76d | 14.05.2026, 00:57:09 | 0FTM | 0,00030177 | |||||
0x6c05cd2b | 14.05.2026, 00:57:09 | 0FTM | 0,00031506 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14.05.2026, 00:57:09 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
0x0301b878 | 14.05.2026, 00:57:08 | 0FTM | 0,0003031 | |||||
addLiquidity | 14.05.2026, 00:57:08 | 0FTM | 0,00060597 | |||||
unxswapByOrderId | 14.05.2026, 00:57:07 | 1 000 | 0,00019219 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14.05.2026, 00:57:02 | 0FTM | 0,00048155 | |||||
addLiquidity | 14.05.2026, 00:56:58 | 0FTM | 0,00055294 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14.05.2026, 00:56:52 | 0FTM | 0,00046892 |
