Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:35:59 | 234 | 138 132 | 25 213 723 42,03 % | 60 000 000 | 0,557161 | 0,010946 | ||
14.05.2026, 05:35:47 | 308 | 168 527 | 24 155 384 40,26 % | 60 000 000 | 0,567277 | 0,010657 | ||
14.05.2026, 05:35:35 | 286 | 247 235 | 29 583 098 49,31 % | 60 000 000 | 0,931407 | 0,023817 | ||
14.05.2026, 05:35:23 | 240 | 188 870 | 25 816 533 43,03 % | 60 000 000 | 0,70075 | 0,014772 | ||
14.05.2026, 05:35:11 | 293 | 265 325 | 29 692 452 49,49 % | 60 000 000 | 0,603581 | 0,0141 | ||
14.05.2026, 05:34:59 | 156 | 139 809 | 23 082 637 38,48 % | 60 000 000 | 0,726355 | 0,013707 | ||
14.05.2026, 05:34:47 | 546 | 244 282 | 56 175 640 93,63 % | 60 000 000 | 0,436457 | 0,017806 | ||
14.05.2026, 05:34:35 | 82 | 79 309 | 12 961 883 21,61 % | 60 000 000 | 1,087251 | 0,012425 | ||
14.05.2026, 05:34:23 | 274 | 177 806 | 29 493 505 49,16 % | 60 000 000 | 0,496222 | 0,010834 | ||
14.05.2026, 05:34:11 | 267 | 116 281 | 21 616 193 36,03 % | 60 000 000 | 0,647999 | 0,01112 | ||
14.05.2026, 05:33:59 | 268 | 144 538 | 27 363 710 45,61 % | 60 000 000 | 0,793542 | 0,018019 | ||
14.05.2026, 05:33:47 | 326 | 270 943 | 30 006 134 50,02 % | 60 000 000 | 1,081651 | 0,028404 | ||
14.05.2026, 05:33:35 | 349 | 142 159 | 25 435 542 42,4 % | 60 000 000 | 0,640275 | 0,012784 | ||
14.05.2026, 05:33:23 | 266 | 224 729 | 23 012 889 38,36 % | 60 000 000 | 0,924292 | 0,018008 | ||
14.05.2026, 05:33:11 | 310 | 162 111 | 33 716 308 56,2 % | 60 000 000 | 0,806645 | 0,022489 | ||
14.05.2026, 05:32:59 | 321 | 120 897 | 22 832 831 38,06 % | 60 000 000 | 0,656596 | 0,011706 | ||
14.05.2026, 05:32:47 | 324 | 189 370 | 30 932 305 51,56 % | 59 999 943 | 0,496526 | 0,010924 | ||
14.05.2026, 05:32:35 | 268 | 161 891 | 25 233 161 42,1 % | 59 941 408 | 0,566866 | 0,010613 | ||
14.05.2026, 05:32:23 | 215 | 204 918 | 22 399 272 37,34 % | 60 000 000 | 0,766607 | 0,013788 | ||
14.05.2026, 05:32:11 | 487 | 255 855 | 42 204 116 70,35 % | 60 000 000 | 0,646383 | 0,021214 |
