Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:57:03 | 10 | 0,028605 | 11,661402 | ||
14.05.2026, 05:56:58 | 1 | 0,027179 | 11,661402 | ||
14.05.2026, 05:56:52 | 4 | 0,021992 | 11,661402 | ||
14.05.2026, 05:56:46 | 3 | 0,016303 | 11,661402 | ||
14.05.2026, 05:56:40 | 1 | 0,011 | 11,661401 | ||
14.05.2026, 05:56:34 | 3 | 0,10964 | 11,661401 | ||
14.05.2026, 05:56:28 | 0 | 0ATOM | 11,661401 | ||
14.05.2026, 05:56:22 | 2 | 0,004614 | 11,661401 | ||
14.05.2026, 05:56:17 | 6 | 0,0027 | 11,6614 | ||
14.05.2026, 05:56:11 | 6 | 0,006476 | 11,6614 | ||
14.05.2026, 05:56:05 | 8 | 0,01865 | 11,6614 | ||
14.05.2026, 05:55:59 | 3 | 0,013876 | 11,661399 | ||
14.05.2026, 05:55:53 | 1 | 0,001555 | 11,661399 | ||
14.05.2026, 05:55:47 | 1 | 0,00325 | 11,661399 | ||
14.05.2026, 05:55:41 | 1 | 0,003813 | 11,661399 | ||
14.05.2026, 05:55:35 | 3 | 0,008135 | 11,661398 | ||
14.05.2026, 05:55:29 | 3 | 0,024288 | 11,661398 | ||
14.05.2026, 05:55:23 | 3 | 0,020692 | 11,661398 | ||
14.05.2026, 05:55:17 | 12 | 0,015192 | 11,661398 | ||
14.05.2026, 05:55:11 | 9 | 0,02949 | 11,661397 |













