Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03.05.2026, 16:04:02 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026, 16:04:02 | 0,02 | 0,00000617 | |||||
0x5c43fcf6 | 03.05.2026, 16:04:02 | 0BNB | 0,00000229 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026, 16:04:02 | 0,1501 | 0,00000137 | |||||
0x810c705b | 03.05.2026, 16:04:02 | 0BNB | 0,00001184 | |||||
transfer | 03.05.2026, 16:04:02 | 0BNB | 0,00007399 | |||||
0x7300cabc | 03.05.2026, 16:04:02 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026, 16:04:02 | 0,001 | 0,00000137 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.05.2026, 16:04:02 | 0BNB | 0,00003625 | |||||
execute | 03.05.2026, 16:04:02 | 0,000006 | 0,00000836 | |||||
claimRewards | 03.05.2026, 16:04:02 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0x566dd467 | 03.05.2026, 16:04:02 | 0,00000558 | 0,00001578 | |||||
0xed4f17e9 | 03.05.2026, 16:04:02 | 0BNB | 0,00000461 | |||||
0x566dd467 | 03.05.2026, 16:04:02 | 0,00000186 | 0,00000934 | |||||
0x0169f701 | 03.05.2026, 16:04:02 | 0BNB | 0,00000264 | |||||
exactOutputSingle | 03.05.2026, 16:04:02 | 0BNB | 0,0000066 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026, 16:04:02 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026, 16:04:02 | 0,00000572 | 0,00000105 | |||||
transfer | 03.05.2026, 16:04:02 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0x221896d3 | 03.05.2026, 16:04:02 | 0,00000034 | 0,00000526 |
