Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00000609 | |||||
0x00008f0a | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00000752 | |||||
claimRewards | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0xe0a3a648 | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,0000103 | |||||
0x7300cabc | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
0x5b848082 | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00000935 | |||||
claimRewards | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
vote | 03.05.2026, 09:21:37 | 0,00085144 | 0,00000542 | |||||
0xed4f17e9 | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00000499 | |||||
0x810c705b | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00001236 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00002371 | |||||
0xe452fd3c | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00001505 | |||||
transfer | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00003044 | |||||
0x7300cabc | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00000692 | |||||
0xc625abb4 | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00001614 | |||||
transfer | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026, 09:21:37 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 03.05.2026, 09:21:37 | 0BNB | 0,00000283 |
