Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 01.05.2026, 02:31:40 | 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 02:31:40 | 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
0x795e6854 | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,0000013 | |||||
transfer | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,00000572 | |||||
execute | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,00000852 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 02:31:40 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 02:31:40 | 0,0000012 | 0,00000106 | |||||
transfer | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0xeb9425e1 | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,00000808 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 02:31:40 | 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 01.05.2026, 02:31:40 | 0,00000145 | 0,00000115 | |||||
0x6234d42b | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,00000539 | |||||
0x25356bc7 | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,00002233 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,00003484 | |||||
transfer | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,00000424 | |||||
0x795e6854 | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,0000013 | |||||
0x69f3a02a | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0xf29d25b0 | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,00001735 | |||||
claimLiquidity | 01.05.2026, 02:31:40 | 0BNB | 0,00000902 |
