Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 927 356 | 14.05.2026, 18:17:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
39 801 | 14.05.2026, 18:17:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 024 | 14.05.2026, 18:16:57 | 3 601 000 | -- | 0BNB | ||||
4 347 | 14.05.2026, 18:16:57 | 3 601 000 | -- | 0BNB | ||||
39 799 | 14.05.2026, 18:16:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 927 323 | 14.05.2026, 18:15:49 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 217 | 14.05.2026, 18:15:33 | 500 000 | -- | 0,0002 | ||||
11 927 314 | 14.05.2026, 18:15:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
39 790 | 14.05.2026, 18:15:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 927 313 | 14.05.2026, 18:15:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
39 785 | 14.05.2026, 18:15:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
163 672 | 14.05.2026, 18:15:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 403 | 14.05.2026, 18:14:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
5 601 | 14.05.2026, 18:14:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 500 | 14.05.2026, 18:14:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 123 | 14.05.2026, 18:14:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 474 | 14.05.2026, 18:14:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 617 | 14.05.2026, 18:14:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 387 | 14.05.2026, 18:14:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 233 | 14.05.2026, 18:14:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
