Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 04:22:55 | 35 | 2 462 202 4,48 % | 55,17 | 0,00013584 | 0,00001358 | ||
01.05.2026, 04:22:54 | 23 | 2 459 404 4,48 % | 99,19 | 0,00024396 | 0,00002439 | ||
01.05.2026, 04:22:54 | 41 | 6 077 912 11,06 % | 66,42 | 0,00040371 | 0,00004037 | ||
01.05.2026, 04:22:53 | 38 | 4 943 152 8,99 % | 60,49 | 0,00029901 | 0,0000299 | ||
01.05.2026, 04:22:53 | 46 | 3 801 425 6,92 % | 92,01 | 0,00034978 | 0,00003497 | ||
01.05.2026, 04:22:53 | 40 | 3 368 198 6,13 % | 107,58 | 0,00036236 | 0,00003623 | ||
01.05.2026, 04:22:52 | 33 | 3 775 311 6,87 % | 74,73 | 0,00028213 | 0,00002821 | ||
01.05.2026, 04:22:52 | 35 | 4 525 976 8,23 % | 94,47 | 0,00042758 | 0,00004275 | ||
01.05.2026, 04:22:51 | 42 | 5 695 424 10,36 % | 101,57 | 0,0005785 | 0,00005785 | ||
01.05.2026, 04:22:51 | 57 | 4 767 340 8,67 % | 95,26 | 0,00045414 | 0,00004541 | ||
01.05.2026, 04:22:50 | 25 | 2 689 036 4,89 % | 251,26 | 0,00067566 | 0,00006756 | ||
01.05.2026, 04:22:50 | 19 | 2 425 395 4,41 % | 122,34 | 0,00029673 | 0,00002967 | ||
01.05.2026, 04:22:49 | 23 | 1 299 561 2,37 % | 350,24 | 0,00045517 | 0,00004551 | ||
01.05.2026, 04:22:49 | 39 | 4 988 377 9,07 % | 223,21 | 0,00111346 | 0,00011134 | ||
01.05.2026, 04:22:49 | 32 | 2 304 187 4,19 % | 118,43 | 0,0002729 | 0,00002729 | ||
01.05.2026, 04:22:48 | 29 | 5 891 561 10,72 % | 101,25 | 0,00059653 | 0,00005965 | ||
01.05.2026, 04:22:48 | 36 | 4 799 824 8,73 % | 192,43 | 0,00092367 | 0,00009236 | ||
01.05.2026, 04:22:47 | 31 | 2 143 335 3,9 % | 166,73 | 0,00035737 | 0,00003573 | ||
01.05.2026, 04:22:47 | 50 | 4 164 662 7,58 % | 179,25 | 0,00074651 | 0,00007465 | ||
01.05.2026, 04:22:46 | 40 | 4 907 643 8,93 % | 81,29 | 0,00039896 | 0,00003989 |
