Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:37:53 | 38 | 4 197 682 7,64 % | 69,97 | 0,00029372 | 0,00002937 | ||
01.05.2026, 09:37:53 | 69 | 12 187 669 22,16 % | 62,81 | 0,00076552 | 0,00007655 | ||
01.05.2026, 09:37:52 | 43 | 6 653 998 12,1 % | 69,56 | 0,00046286 | 0,00004628 | ||
01.05.2026, 09:37:52 | 40 | 5 702 368 10,37 % | 73,54 | 0,00041937 | 0,00004193 | ||
01.05.2026, 09:37:52 | 61 | 10 644 892 19,36 % | 340,19 | 0,00362133 | 0,00036213 | ||
01.05.2026, 09:37:51 | 50 | 11 254 087 20,47 % | 62,18 | 0,00069984 | 0,00006998 | ||
01.05.2026, 09:37:51 | 51 | 5 725 784 10,42 % | 98,07 | 0,00056153 | 0,00005615 | ||
01.05.2026, 09:37:50 | 54 | 5 951 422 10,83 % | 92,82 | 0,00055243 | 0,00005524 | ||
01.05.2026, 09:37:50 | 56 | 8 254 459 15,01 % | 133,88 | 0,0011051 | 0,00011051 | ||
01.05.2026, 09:37:49 | 37 | 3 986 356 7,25 % | 83,83 | 0,00033419 | 0,00003341 | ||
01.05.2026, 09:37:49 | 58 | 8 998 778 16,37 % | 248,08 | 0,00223244 | 0,00022324 | ||
01.05.2026, 09:37:48 | 57 | 6 459 014 11,75 % | 73,79 | 0,00047663 | 0,00004766 | ||
01.05.2026, 09:37:48 | 49 | 5 183 846 9,43 % | 59,71 | 0,00030953 | 0,00003095 | ||
01.05.2026, 09:37:48 | 49 | 5 469 746 9,95 % | 94,19 | 0,00051519 | 0,00005151 | ||
01.05.2026, 09:37:47 | 47 | 8 274 448 15,05 % | 98,1 | 0,00081177 | 0,00008117 | ||
01.05.2026, 09:37:47 | 67 | 6 348 822 11,55 % | 139,98 | 0,00088876 | 0,00008887 | ||
01.05.2026, 09:37:46 | 50 | 6 907 990 12,56 % | 96,43 | 0,00066617 | 0,00006661 | ||
01.05.2026, 09:37:46 | 50 | 7 199 659 13,1 % | 135,55 | 0,00097592 | 0,00009759 | ||
01.05.2026, 09:37:45 | 83 | 15 134 009 27,52 % | 65,1 | 0,00098525 | 0,00009852 | ||
01.05.2026, 09:37:45 | 57 | 7 930 717 14,42 % | 342,2 | 0,00271396 | 0,00027139 |
