Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 12:42:25 | 81 | 9 086 557 16,53 % | 159,44 | 0,00144881 | 0,00014488 | ||
01.05.2026, 12:42:25 | 77 | 11 029 180 20,06 % | 84,07 | 0,00092729 | 0,00009272 | ||
01.05.2026, 12:42:24 | 81 | 11 180 867 20,33 % | 69,88 | 0,00078141 | 0,00007814 | ||
01.05.2026, 12:42:24 | 67 | 14 282 069 25,97 % | 73,83 | 0,00105445 | 0,00010544 | ||
01.05.2026, 12:42:23 | 92 | 14 255 720 25,92 % | 92,09 | 0,00131282 | 0,00013128 | ||
01.05.2026, 12:42:23 | 72 | 11 366 208 20,67 % | 79,57 | 0,00090451 | 0,00009045 | ||
01.05.2026, 12:42:22 | 61 | 7 041 083 12,81 % | 91,93 | 0,00064734 | 0,00006473 | ||
01.05.2026, 12:42:22 | 108 | 16 496 569 30 % | 96,07 | 0,00158483 | 0,00015848 | ||
01.05.2026, 12:42:21 | 91 | 14 933 158 27,16 % | 62,38 | 0,00093164 | 0,00009316 | ||
01.05.2026, 12:42:21 | 71 | 12 030 578 21,88 % | 328,84 | 0,00395614 | 0,00039561 | ||
01.05.2026, 12:42:20 | 74 | 8 716 001 15,85 % | 82,61 | 0,00072005 | 0,000072 | ||
01.05.2026, 12:42:20 | 64 | 7 574 216 13,78 % | 111,8 | 0,00084687 | 0,00008468 | ||
01.05.2026, 12:42:20 | 62 | 9 204 747 16,74 % | 95,52 | 0,00087929 | 0,00008792 | ||
01.05.2026, 12:42:19 | 56 | 11 509 734 20,93 % | 94,89 | 0,00109224 | 0,00010922 | ||
01.05.2026, 12:42:19 | 60 | 11 603 702 21,1 % | 61,66 | 0,00071551 | 0,00007155 | ||
01.05.2026, 12:42:18 | 45 | 5 139 956 9,35 % | 150,6 | 0,00077407 | 0,0000774 | ||
01.05.2026, 12:42:18 | 58 | 12 016 503 21,85 % | 69,45 | 0,00083465 | 0,00008346 | ||
01.05.2026, 12:42:17 | 70 | 9 738 016 17,71 % | 92,3 | 0,00089882 | 0,00008988 | ||
01.05.2026, 12:42:17 | 51 | 6 707 538 12,2 % | 176,39 | 0,00118318 | 0,00011831 | ||
01.05.2026, 12:42:16 | 46 | 6 930 374 12,61 % | 58,64 | 0,00040641 | 0,00004064 |
