Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 08:20:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 08:20:00 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:51 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:48 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:36 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:33 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:27 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:21 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
04.05.2026, 08:19:06 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 |
