Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,00363987 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,00075453 | 0,00000432 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,010408 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,00514554 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,00014417 | 0,00000426 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,00027164 | 0,00000426 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,00007223 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,80022168 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,00135426 | 0,00000426 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,09161454 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,01278681 | 0,00000426 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 1 | 0,00246818 | 0,00000339 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,00147039 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,03298291 | 0,00000426 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,00026138 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,00019723 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,00074785 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,82999154 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,90999577 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:23:24 | 1 | 2 | 0,00015858 | 0,00000423 |
