Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 17:28:51 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
29.04.2026, 17:22:17 | 1 | 1 | 4,03551254 | 0,00001146 | ||
29.04.2026, 17:22:17 | 3 | 2 | 0,00003804 | 0,00003804 | ||
29.04.2026, 17:22:17 | 1 | 2 | 0,0236812 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 17:22:17 | 1 | 2 | 0,30884888 | 0,00000288 | ||
29.04.2026, 17:22:17 | 3 | 2 | 0,00003804 | 0,00003804 | ||
29.04.2026, 17:22:17 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 1 | 2 | 0,00300226 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 3 | 2 | 0,00088964 | 0,00001005 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 1 | 1 | 0,04755534 | 0,00000384 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 1 | 1 | 0,27464473 | 0,00000955 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 1 | 2 | 0,05876128 | 0,00000228 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 2 | 2 | 0,33624528 | 0,00000372 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 1 | 2 | 0,14459156 | 0,00000228 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 1 | 2 | 0,8184119 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 6 | 9 | 0,45062194 | 0,000025 | ||
29.04.2026, 17:20:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
