Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
23.04.2026, 10:21:03 | 190 | 0,00028606 | |
23.04.2026, 10:21:01 | 124 | 0,00024924 | |
23.04.2026, 10:20:59 | 129 | 0,00034608 | |
23.04.2026, 10:20:57 | 152 | 0,00047187 | |
23.04.2026, 10:20:55 | 184 | 0,00034789 | |
23.04.2026, 10:20:53 | 164 | 0,0003217 | |
23.04.2026, 10:20:51 | 148 | 0,000286 | |
23.04.2026, 10:20:49 | 131 | 0,0001616 | |
23.04.2026, 10:20:47 | 135 | 0,00013238 | |
23.04.2026, 10:20:45 | 147 | 0,00019044 | |
23.04.2026, 10:20:43 | 162 | 0,00059718 | |
23.04.2026, 10:20:41 | 179 | 0,00184175 | |
23.04.2026, 10:20:39 | 160 | 0,00027844 | |
23.04.2026, 10:20:37 | 187 | 0,00031119 | |
23.04.2026, 10:20:35 | 166 | 0,00026656 | |
23.04.2026, 10:20:33 | 202 | 0,0004835 | |
23.04.2026, 10:20:31 | 179 | 0,00217369 | |
23.04.2026, 10:20:29 | 207 | 0,00074788 | |
23.04.2026, 10:20:27 | 188 | 0,00074603 | |
23.04.2026, 10:20:25 | 172 | 0,00047569 |
