Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
03.05.2026, 08:30:27 | 143 | 0,00031664 | |
03.05.2026, 08:30:25 | 129 | 0,00019441 | |
03.05.2026, 08:30:23 | 126 | 0,00037667 | |
03.05.2026, 08:30:21 | 117 | 0,00035962 | |
03.05.2026, 08:30:19 | 140 | 0,00037114 | |
03.05.2026, 08:30:17 | 132 | 0,00024628 | |
03.05.2026, 08:30:15 | 124 | 0,00027193 | |
03.05.2026, 08:30:13 | 150 | 0,00036408 | |
03.05.2026, 08:30:11 | 113 | 0,00019807 | |
03.05.2026, 08:30:09 | 146 | 0,00043409 | |
03.05.2026, 08:30:07 | 129 | 0,00031031 | |
03.05.2026, 08:30:05 | 157 | 0,00043284 | |
03.05.2026, 08:30:03 | 145 | 0,00031994 | |
03.05.2026, 08:30:01 | 114 | 0,00031624 | |
03.05.2026, 08:29:59 | 102 | 0,00014083 | |
03.05.2026, 08:29:57 | 137 | 0,00028626 | |
03.05.2026, 08:29:55 | 100 | 0,00017965 | |
03.05.2026, 08:29:53 | 108 | 0,00027423 | |
03.05.2026, 08:29:51 | 117 | 0,0001814 | |
03.05.2026, 08:29:49 | 98 | 0,00022962 |
