Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
23.04.2026, 11:03:07 | 413 | 0,00449633 | |
23.04.2026, 11:03:05 | 265 | 0,00202818 | |
23.04.2026, 11:03:03 | 393 | 0,00078128 | |
23.04.2026, 11:03:01 | 289 | 0,00049958 | |
23.04.2026, 11:02:59 | 297 | 0,00071432 | |
23.04.2026, 11:02:57 | 263 | 0,00066647 | |
23.04.2026, 11:02:55 | 275 | 0,00156549 | |
23.04.2026, 11:02:53 | 292 | 0,000514 | |
23.04.2026, 11:02:51 | 316 | 0,00077559 | |
23.04.2026, 11:02:49 | 821 | 0,02306713 | |
23.04.2026, 11:02:47 | 237 | 0,00039914 | |
23.04.2026, 11:02:45 | 241 | 0,00024226 | |
23.04.2026, 11:02:43 | 259 | 0,00035204 | |
23.04.2026, 11:02:41 | 286 | 0,00048487 | |
23.04.2026, 11:02:39 | 252 | 0,00026757 | |
23.04.2026, 11:02:37 | 286 | 0,00051005 | |
23.04.2026, 11:02:35 | 255 | 0,00163149 | |
23.04.2026, 11:02:33 | 299 | 0,00095228 | |
23.04.2026, 11:02:31 | 299 | 0,00041682 | |
23.04.2026, 11:02:29 | 302 | 0,00041206 |
