Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
23.04.2026, 11:28:05 | 179 | 0,00026812 | |
23.04.2026, 11:28:03 | 191 | 0,00067191 | |
23.04.2026, 11:28:01 | 183 | 0,00096858 | |
23.04.2026, 11:27:59 | 114 | 0,00024663 | |
23.04.2026, 11:27:57 | 129 | 0,00088692 | |
23.04.2026, 11:27:55 | 158 | 0,00035844 | |
23.04.2026, 11:27:53 | 143 | 0,00024839 | |
23.04.2026, 11:27:51 | 150 | 0,00037795 | |
23.04.2026, 11:27:49 | 175 | 0,00046767 | |
23.04.2026, 11:27:47 | 162 | 0,00041311 | |
23.04.2026, 11:27:45 | 130 | 0,00022854 | |
23.04.2026, 11:27:43 | 148 | 0,00033516 | |
23.04.2026, 11:27:41 | 139 | 0,00029815 | |
23.04.2026, 11:27:39 | 137 | 0,00048958 | |
23.04.2026, 11:27:37 | 158 | 0,00043222 | |
23.04.2026, 11:27:35 | 151 | 0,00068794 | |
23.04.2026, 11:27:33 | 131 | 0,00023798 | |
23.04.2026, 11:27:31 | 143 | 0,00035057 | |
23.04.2026, 11:27:29 | 142 | 0,00029636 | |
23.04.2026, 11:27:27 | 152 | 0,00110959 |
