Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 12:24:48 | 13 | 38 421 039 96,06 % | 2,03 | 0,00007823 | 0,00007673 | ||
01.05.2026, 12:24:47 | 15 | 1 767 571 4,42 % | 270,05 | 0,00047733 | 0,00000355 | ||
01.05.2026, 12:24:46 | 27 | 3 930 079 9,83 % | 6,76 | 0,00002659 | 0,00000789 | ||
01.05.2026, 12:24:45 | 12 | 988 695 2,48 % | 20,3 | 0,00002007 | 0,000002 | ||
01.05.2026, 12:24:44 | 20 | 2 240 751 5,61 % | 2,43 | 0,00000545 | 0,00000456 | ||
01.05.2026, 12:24:43 | 27 | 3 905 065 9,77 % | 274,15 | 0,00107058 | 0,00000795 | ||
01.05.2026, 12:24:42 | 14 | 1 310 789 3,28 % | 2,99 | 0,00000392 | 0,00000269 | ||
01.05.2026, 12:24:41 | 22 | 2 453 364 6,14 % | 2,4 | 0,00000589 | 0,00000506 | ||
01.05.2026, 12:24:40 | 15 | 2 516 191 6,3 % | 2,53 | 0,00000638 | 0,00000521 | ||
01.05.2026, 12:24:39 | 21 | 2 962 542 7,41 % | 338,78 | 0,00100365 | 0,00000615 | ||
01.05.2026, 12:24:38 | 20 | 1 701 443 4,26 % | 1,95 | 0,00332463 | 0,00000355 | ||
01.05.2026, 12:24:37 | 20 | 3 525 200 8,82 % | 45,76 | 0,00016133 | 0,00000738 | ||
01.05.2026, 12:24:36 | 9 | 503 852 1,26 % | 3,93 | 0,00000198 | 0,00000106 | ||
01.05.2026, 12:24:35 | 12 | 2 352 016 5,89 % | 778,19 | 0,00183033 | 0,00000499 | ||
01.05.2026, 12:24:34 | 32 | 6 016 111 15,05 % | 2,93 | 0,00001766 | 0,0000127 | ||
01.05.2026, 12:24:33 | 2 | 58 547 0,15 % | 2,84 | 0,00000016 | 0,00000012 | ||
01.05.2026, 12:24:32 | 24 | 4 756 525 11,9 % | 6,23 | 0,00002964 | 0,00001013 | ||
01.05.2026, 12:24:31 | 27 | 5 016 991 12,55 % | 312,1 | 0,00156583 | 0,00001065 | ||
01.05.2026, 12:24:30 | 14 | 2 105 321 5,27 % | 3,11 | 0,00000656 | 0,00000449 | ||
01.05.2026, 12:24:29 | 30 | 7 456 273 18,65 % | 13,07 | 0,00009751 | 0,00001576 |
