Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 15:26:10 | 18 | 1 651 368 4,13 % | 1,65 | 0,00000274 | 0,00000208 | ||
03.05.2026, 15:26:09 | 18 | 1 319 259 3,3 % | 1,56 | 0,00000205 | 0,00000168 | ||
03.05.2026, 15:26:08 | 23 | 1 555 067 3,89 % | 1,76 | 0,00000274 | 0,00000199 | ||
03.05.2026, 15:26:07 | 21 | 1 707 499 4,27 % | 13,88 | 0,0000237 | 0,0000022 | ||
03.05.2026, 15:26:06 | 24 | 1 543 275 3,86 % | 341,94 | 0,00052772 | 0,000002 | ||
03.05.2026, 15:26:05 | 24 | 1 716 216 4,3 % | 1,57 | 0,0000027 | 0,00000224 | ||
03.05.2026, 15:26:04 | 22 | 1 227 724 3,07 % | 11,82 | 0,00001451 | 0,00000161 | ||
03.05.2026, 15:26:03 | 24 | 2 462 286 6,16 % | 6,66 | 0,00001641 | 0,00000326 | ||
03.05.2026, 15:26:02 | 22 | 5 383 481 13,46 % | 17,85 | 0,00009614 | 0,0000071 | ||
03.05.2026, 15:26:01 | 21 | 2 965 869 7,42 % | 489,09 | 0,00145058 | 0,00000392 | ||
03.05.2026, 15:26:00 | 45 | 4 034 689 10,09 % | 333,38 | 0,00134511 | 0,00000533 | ||
03.05.2026, 15:25:59 | 7 | 966 736 2,42 % | 2,06 | 0,00199848 | 0,00000129 | ||
03.05.2026, 15:25:58 | 27 | 3 635 604 9,09 % | 18,77 | 0,00006827 | 0,00000485 | ||
03.05.2026, 15:25:57 | 20 | 1 723 445 4,31 % | 1,8 | 0,0000031 | 0,00000231 | ||
03.05.2026, 15:25:56 | 28 | 2 134 892 5,34 % | 238,17 | 0,00050848 | 0,00000288 | ||
03.05.2026, 15:25:55 | 22 | 1 960 974 4,91 % | 67,64 | 0,00013264 | 0,00000266 | ||
03.05.2026, 15:25:54 | 28 | 2 674 503 6,69 % | 160,28 | 0,00042866 | 0,00000364 | ||
03.05.2026, 15:25:53 | 23 | 1 692 360 4,24 % | 112,95 | 0,00019116 | 0,00000232 | ||
03.05.2026, 15:25:52 | 27 | 2 405 815 6,02 % | 1,76 | 0,00000424 | 0,00000331 | ||
03.05.2026, 15:25:51 | 21 | 3 442 046 8,61 % | 1,57 | 0,0000054 | 0,00000475 |
