Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 14:06:56 | 14 | 3 166 300 7,92 % | 1,62 | 0,00000513 | 0,00000482 | ||
29.04.2026, 14:06:55 | 10 | 513 284 1,29 % | 2,93 | 0,0000015 | 0,00000079 | ||
29.04.2026, 14:06:54 | 11 | 1 064 591 2,67 % | 437,53 | 0,00046579 | 0,00000165 | ||
29.04.2026, 14:06:53 | 17 | 687 480 1,72 % | 879,33 | 0,00060452 | 0,00000107 | ||
29.04.2026, 14:06:52 | 15 | 1 892 891 4,74 % | 258,55 | 0,00048941 | 0,00000298 | ||
29.04.2026, 14:06:50 | 21 | 21 997 370 55 % | 4,65 | 0,00010244 | 0,00003303 | ||
29.04.2026, 14:06:49 | 12 | 1 156 869 2,9 % | 119 | 0,00013767 | 0,00000175 | ||
29.04.2026, 14:06:48 | 59 | 2 977 252 7,45 % | 8,64 | 0,00002573 | 0,00000452 | ||
29.04.2026, 14:06:47 | 53 | 1 951 074 4,88 % | 71,29 | 0,00013911 | 0,00000297 | ||
29.04.2026, 14:06:46 | 59 | 2 359 102 5,9 % | 92,92 | 0,00021921 | 0,00000361 | ||
29.04.2026, 14:06:45 | 59 | 1 913 796 4,79 % | 24,98 | 0,00004781 | 0,00000295 | ||
29.04.2026, 14:06:44 | 53 | 3 099 079 7,75 % | 280,56 | 0,00086949 | 0,00000479 | ||
29.04.2026, 14:06:43 | 53 | 1 575 734 3,94 % | 2,03 | 0,0000032 | 0,00000245 | ||
29.04.2026, 14:06:42 | 75 | 2 465 744 6,17 % | 53,4 | 0,00013167 | 0,00000385 | ||
29.04.2026, 14:06:41 | 57 | 2 394 999 5,99 % | 2,08 | 0,00000498 | 0,00000376 | ||
29.04.2026, 14:06:40 | 58 | 2 081 427 5,21 % | 1,84 | 0,00000384 | 0,00000328 | ||
29.04.2026, 14:06:39 | 55 | 1 661 780 4,16 % | 268,8 | 0,00044669 | 0,00000264 | ||
29.04.2026, 14:06:38 | 105 | 4 500 563 11,26 % | 2,14 | 0,00967047 | 0,00000714 | ||
29.04.2026, 14:06:37 | 8 | 448 801 1,13 % | 73,74 | 0,00003309 | 0,00000072 | ||
29.04.2026, 14:06:37 | 16 | 15 272 975 38,19 % | 3,17 | 0,00004847 | 0,00002372 |
