Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 07:09:19 | 2 | 920 | 121 668 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:09:07 | 2 | 953 | 299 784 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:09:05 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:09:02 | 2 | 920 | 121 668 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:09:00 | 2 | 953 | 287 041 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:59 | 2 | 953 | 198 845 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:59 | 2 | 1 156 | 803 469 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:57 | 2 | 1 251 | 807 426 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:44 | 2 | 953 | 243 247 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:43 | 2 | 953 | 299 484 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:42 | 2 | 920 | 121 668 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:42 | 2 | 862 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:42 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:36 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:34 | 2 | 863 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:31 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:30 | 2 | 1 156 | 797 682 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:30 | 2 | 822 | 64 275 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:28 | 2 | 953 | 286 728 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 07:08:26 | 2 | 1 156 | 803 469 0,01 % | 101,68 |
