Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 02:44:00 | 0OKB | 0,00000961 | |||||
exactInputSingle | 14/05/2026, 02:44:00 | 0OKB | 0,00000386 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 02:44:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 14/05/2026, 02:43:59 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 02:43:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 14/05/2026, 02:43:58 | 0OKB | 0,00000088 | |||||
0xd7ea7c13 | 14/05/2026, 02:43:58 | 0OKB | 0,000006 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 02:43:58 | 0OKB | 0,00000517 | |||||
dagSwapTo | 14/05/2026, 02:43:58 | 0OKB | 0,00000649 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 02:43:58 | 0OKB | 0,00000525 | |||||
exactInputSingle | 14/05/2026, 02:43:58 | 0OKB | 0,00000408 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 02:43:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 02:43:57 | 0OKB | 0,00000488 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 02:43:57 | 0OKB | 0,00000795 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 02:43:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 14/05/2026, 02:43:56 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 02:43:56 | 0OKB | 0,00000618 | |||||
approve | 14/05/2026, 02:43:56 | 0OKB | 0,00000088 | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 02:43:56 | 0,062 | 0,0000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 02:43:56 | 0OKB | 0OKB |
