Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 13/05/2026, 20:38:20 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
dagSwapTo | 13/05/2026, 20:38:20 | 0OKB | 0,00000699 | |||||
approve | 13/05/2026, 20:38:20 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 20:38:20 | 0OKB | 0,0000064 | |||||
dagSwapTo | 13/05/2026, 20:38:20 | 0OKB | 0,00000699 | |||||
0xd7ea7c13 | 13/05/2026, 20:38:20 | 0OKB | 0,00000563 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 20:38:20 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 20:38:20 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 20:38:20 | 0OKB | 0,00000652 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 20:38:20 | 0OKB | 0,00000557 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 20:38:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 13/05/2026, 20:38:19 | 0OKB | 0,00000086 | |||||
approve | 13/05/2026, 20:38:19 | 0OKB | 0,00000146 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 20:38:19 | 0OKB | 0,00003142 | |||||
approve | 13/05/2026, 20:38:19 | 0OKB | 0,00008111 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 20:38:19 | 0OKB | 0,00000641 | |||||
exactInputSingle | 13/05/2026, 20:38:19 | 0OKB | 0,00000407 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 20:38:19 | 0OKB | 0,00000453 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 20:38:19 | 0OKB | 0,0000058 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 20:38:19 | 0OKB | 0,00000652 |
