Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdrawETH | 14/05/2026, 04:02:34 | 0OKB | 0,000006 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:02:34 | 0OKB | 0,00000422 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 04:02:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:02:33 | 0OKB | 0,00000715 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:02:33 | 0OKB | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:02:33 | 0OKB | 0,00000723 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 04:02:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:02:32 | 0OKB | 0,00000583 | |||||
0x64489bf5 | 14/05/2026, 04:02:32 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:02:32 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 04:02:32 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 04:02:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:02:31 | 0OKB | 0,00000952 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:02:31 | 0OKB | 0,00000498 | |||||
0x04000000 | 14/05/2026, 04:02:31 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:02:31 | 0OKB | 0,00000661 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:02:31 | 0OKB | 0,00000742 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:02:31 | 0OKB | 0,00000964 | |||||
dagSwapTo | 14/05/2026, 04:02:31 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
0x04000000 | 14/05/2026, 04:02:31 | 0OKB | 0,00000433 |
