Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000000b2 | 14/05/2026, 08:24:17 | 0OKB | 0,0000024 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 08:24:17 | 3 | 0,00000379 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 08:24:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 14/05/2026, 08:24:16 | 0OKB | 0,0000024 | |||||
0xcfc32570 | 14/05/2026, 08:24:16 | 0OKB | 0,00000278 | |||||
0xbd89f0f1 | 14/05/2026, 08:24:16 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 08:24:16 | 0OKB | 0,00001397 | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 08:24:16 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 08:24:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 14/05/2026, 08:24:15 | 0OKB | 0,0000024 | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 08:24:15 | 0,02150836 | 0,00000043 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 08:24:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 14/05/2026, 08:24:14 | 0OKB | 0,00001196 | |||||
0x000000b2 | 14/05/2026, 08:24:14 | 0OKB | 0,0000024 | |||||
0x64489bf5 | 14/05/2026, 08:24:14 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 08:24:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 14/05/2026, 08:24:13 | 0OKB | 0,0000024 | |||||
0xbd89f0f1 | 14/05/2026, 08:24:13 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14/05/2026, 08:24:13 | 0OKB | 0,00005229 | |||||
verify | 14/05/2026, 08:24:13 | 0OKB | 0,00000079 |
