Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 20/12/2025, 23:27:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 20/12/2025, 23:27:56 | 0OKB | 0,0001854 | |||||
transfer | 20/12/2025, 23:27:56 | 0OKB | 0,00000609 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/12/2025, 23:27:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 20/12/2025, 23:27:55 | 0OKB | 0,00000609 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/12/2025, 23:27:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 20/12/2025, 23:27:54 | 0OKB | 0,00000609 | |||||
transfer | 20/12/2025, 23:27:54 | 0OKB | 0,00000609 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/12/2025, 23:27:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 20/12/2025, 23:27:53 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
swapAmount | 20/12/2025, 23:27:53 | 0OKB | 0,00001692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/12/2025, 23:27:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/12/2025, 23:27:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/12/2025, 23:27:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
multicall | 20/12/2025, 23:27:50 | 0OKB | 0,00004959 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/12/2025, 23:27:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 20/12/2025, 23:27:49 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
OKB transfer | 20/12/2025, 23:27:49 | 0,02 | 0,00003869 | |||||
swapAmount | 20/12/2025, 23:27:49 | 0OKB | 0,00001666 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/12/2025, 23:27:49 | 0OKB | 0OKB |
