Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 21:15:46 | 0OKB | 0,00000503 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 21:15:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 21:15:45 | 0OKB | 0,00000503 | |||||
dagSwapTo | 13/05/2026, 21:15:45 | 0OKB | 0,00000621 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 21:15:45 | 0OKB | 0,00003187 | |||||
0x64489bf5 | 13/05/2026, 21:15:45 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 13/05/2026, 21:15:45 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 21:15:45 | 0OKB | 0,00000537 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 21:15:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 21:15:44 | 0OKB | 0,0000055 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 21:15:44 | 0OKB | 0,00003142 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 21:15:44 | 0OKB | 0,00000558 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13/05/2026, 21:15:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 13/05/2026, 21:15:43 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 21:15:43 | 0OKB | 0,00000442 | |||||
0xbd89f0f1 | 13/05/2026, 21:15:43 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0xd7ea7c13 | 13/05/2026, 21:15:43 | 0OKB | 0,00000857 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 21:15:43 | 0OKB | 0,00003142 | |||||
verify | 13/05/2026, 21:15:43 | 0OKB | 0,00000072 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 21:15:43 | 0OKB | 0,0000055 |
