Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:42:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 19/12/2025, 15:42:34 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
transfer | 19/12/2025, 15:42:34 | 0OKB | 0,00000609 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:42:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 19/12/2025, 15:42:33 | 0,24 | 0,0000513 | |||||
verify | 19/12/2025, 15:42:33 | 0OKB | 0,00000392 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:42:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
receiveToken | 19/12/2025, 15:42:32 | 0OKB | 0,00001387 | |||||
0x64489bf5 | 19/12/2025, 15:42:32 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
unxswapByOrderId | 19/12/2025, 15:42:32 | 0OKB | 0,00008456 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:42:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:42:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/12/2025, 15:42:30 | 0,01108955 | 0,00007082 | |||||
mining | 19/12/2025, 15:42:30 | 0OKB | 0,00000391 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:42:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:42:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
receiveToken | 19/12/2025, 15:42:28 | 0OKB | 0,00001387 | |||||
OKB transfer | 19/12/2025, 15:42:28 | 0,002 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:42:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:42:27 | 0OKB | 0OKB |
