Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 01:01:11 | 1 | 147.471 0,74% | 20.000.000 | 0,00003248 | ||
27/04/2026, 01:01:11 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002082 | ||
27/04/2026, 01:01:10 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00020859 | ||
27/04/2026, 01:01:10 | 1 | 141.000 0,71% | 20.000.000 | 0,00003056 | ||
27/04/2026, 01:00:49 | 1 | 147.471 0,74% | 20.000.000 | 0,00003069 | ||
27/04/2026, 01:00:44 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00008497 | ||
27/04/2026, 01:00:40 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00002121 | ||
27/04/2026, 01:00:38 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00001847 | ||
27/04/2026, 01:00:32 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00001873 | ||
27/04/2026, 01:00:27 | 1 | 89.198 0,45% | 20.000.000 | 0,00006389 | ||
27/04/2026, 01:00:21 | 1 | 116.742 0,59% | 20.000.000 | 0,00005852 | ||
27/04/2026, 01:00:18 | 1 | 97.684 0,49% | 20.000.000 | 0,00004392 | ||
27/04/2026, 01:00:16 | 1 | 128.314 0,65% | 20.000.000 | 0,00003347 | ||
27/04/2026, 01:00:16 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00006653 | ||
27/04/2026, 01:00:15 | 1 | 40.520 0,21% | 20.000.000 | 0,00006722 | ||
27/04/2026, 01:00:12 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00006723 | ||
27/04/2026, 01:00:10 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001985 | ||
27/04/2026, 01:00:07 | 1 | 134.964 0,68% | 20.000.000 | 0,00003153 | ||
27/04/2026, 01:00:02 | 1 | 61.424 0,31% | 20.000.000 | 0,00001899 | ||
27/04/2026, 01:00:02 | 1 | 128.352 0,65% | 20.000.000 | 0,00003153 |
