Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,02036636 | |||||
execTransaction | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,03022539 | |||||
0x3c2b4399 | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,11464378 | |||||
0x3c2b4399 | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,10909066 | |||||
0x0a3c4405 | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,07435725 | |||||
execTransaction | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,03560559 | |||||
0x3c2b4399 | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,23841161 | |||||
0x3c2b4399 | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,03905818 | |||||
relayCall | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,03972647 | |||||
execTransaction | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,03843728 | |||||
execTransaction | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,0444559 | |||||
0x3c2b4399 | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,09151355 | |||||
0x3c2b4399 | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,13243377 | |||||
handleOps | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,97539361 | |||||
handleOps | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,70735865 | |||||
relayCall | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,08057618 | |||||
0x3c2b4399 | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,08843731 | |||||
0x3c2b4399 | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,09550934 | |||||
0x3c2b4399 | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,10012246 | |||||
0x3c2b4399 | 06/05/2026, 18:09:32 | 0POL | 0,04421877 |
