Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 1,18534807 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,6553335 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,05121507 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,70838928 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 1,23504725 | |||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,07034751 | |||||
approve | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,01341002 | |||||
approve | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,01432369 | |||||
claim | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,01632225 | |||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,08044735 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,05016819 | |||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,01911216 | |||||
handleOps | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,23792481 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,03628998 | |||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,08644858 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,03230996 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,03230634 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,03621495 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,03235873 | |||||
handleOps | 04/05/2026, 04:55:00 | 0POL | 0,07185767 |
