Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,02636885 | |||||
POL transfer | 12/05/2026, 21:10:07 | 3 | 0,01193418 | |||||
claimInterest | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,07517681 | |||||
redeem | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,07367367 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,1987507 | |||||
unstake | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,04064518 | |||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,03617028 | |||||
claimInterest | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,06829417 | |||||
claimInterest | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,06830099 | |||||
claim | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,07218143 | |||||
claimInterest | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,08171717 | |||||
claimInterest | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,06831051 | |||||
0x3829cab1 | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,05839206 | |||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,03617532 | |||||
claim | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,07219149 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,18445974 | |||||
claimInterest | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,07395237 | |||||
stake | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,09572122 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,09401263 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12/05/2026, 21:10:07 | 0POL | 0,19878493 |
