Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,02752722 | |||||
stake | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,08559279 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,02619977 | |||||
claimInterest | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,02752997 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,0373607 | |||||
claimInterest | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,02752997 | |||||
claimInterest | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,02642929 | |||||
claim | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,01246273 | |||||
handleOps | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,0448655 | |||||
transfer | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,00791473 | |||||
execTransaction | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,02380312 | |||||
redeemPositions | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,01643865 | |||||
POL transfer | 02/05/2026, 17:13:40 | 3 | 0,0054298 | |||||
claim | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,00847732 | |||||
forward | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,03540467 | |||||
forward | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,03635614 | |||||
transfer | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,01063874 | |||||
exactInputV2Swap | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,04483538 | |||||
claim | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,01473402 | |||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 17:13:40 | 0POL | 0,02849084 |
