Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,08121245 | |||||
redeem | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,07196775 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,05811796 | |||||
claim | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,03479455 | |||||
stake | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,23892165 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,22363253 | |||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,17130513 | |||||
transfer | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,03457779 | |||||
claim | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,03478816 | |||||
stake | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,23891397 | |||||
unstake | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,04573819 | |||||
approve | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,01859362 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,2236402 | |||||
0xd9f0f7f5 | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,07677348 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,23477145 | |||||
approve | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,01944995 | |||||
claim | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,06431385 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,04643125 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,15337042 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 13:33:19 | 0POL | 0,06280221 |
