Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,02557158 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,26955004 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,16609291 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,28305474 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,2257561 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,16904946 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,20598812 | |||||
relayCall | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,21848477 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,18882696 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,23533303 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,03397518 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,19520032 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,05840377 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,18918017 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,22482865 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,21045155 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,2303426 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,18917194 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,20867728 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 06:03:20 | 0POL | 0,21693802 |
