Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,0428068 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,09662919 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,27513853 | |||||
approve | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,04096288 | |||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,21075211 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,09661975 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,05006688 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 11:07:15 | 1 | 0,01651982 | |||||
approve | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,02343298 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,18130512 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,06716333 | |||||
transfer | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,02532175 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,08458152 | |||||
approve | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,03623663 | |||||
unxswapByOrderId | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,32692647 | |||||
stake | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,02465912 | |||||
0xc320682c | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,31222357 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 13/05/2026, 11:07:15 | 0POL | 0,31503348 | |||||
0x4f9a7b1c | 13/05/2026, 11:07:13 | 0POL | 0,1755567 | |||||
0x8b59492e | 13/05/2026, 11:07:13 | 0POL | 0,1577507 |
