Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,07764423 | |||||
approve | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,01496149 | |||||
0x8d3ccf9f | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,04814523 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,03893143 | |||||
claim | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,04113917 | |||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,02186589 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,04544376 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,12015817 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,12015817 | |||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,03683757 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,12015817 | |||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,03683345 | |||||
transfer | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,01968119 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,04137531 | |||||
unstake | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,02456697 | |||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,03026526 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,04137944 | |||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,09300041 | |||||
transfer | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,01918525 | |||||
transfer | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0,01275028 |
