Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,10484779 | |||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,0403446 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,22340304 | |||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,18243405 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,07618343 | |||||
approve | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,02199381 | |||||
redeem | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,07134677 | |||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,06815699 | |||||
claim | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,03449433 | |||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,06816459 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,07312994 | |||||
0x9bf002c6 | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,13225828 | |||||
0x91c41f15 | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,06974958 | |||||
resolve | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,12593015 | |||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,087927 | |||||
stake | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,09577768 | |||||
claim | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,04450492 | |||||
claim | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,10406601 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,2865736 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 08:08:11 | 0POL | 0,13841001 |
