Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,03410034 | |||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,11313822 | |||||
aggregate3 | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,1822437 | |||||
0x9265bb9d | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,24669681 | |||||
unstake | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,03224168 | |||||
approve | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,02077706 | |||||
claim | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,04319373 | |||||
approve | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,02086587 | |||||
claim | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,02453143 | |||||
exactInputV2Swap | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,17632823 | |||||
aggregate | 13/05/2026, 09:30:44 | 1.000 | 0,12803175 | |||||
claim | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,02518622 | |||||
approve | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,02752413 | |||||
forward | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,08332446 | |||||
process | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,10011087 | |||||
claim | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,0335041 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,06631148 | |||||
approve | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,01792667 | |||||
claim | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,03356032 | |||||
claim | 13/05/2026, 09:30:44 | 0POL | 0,07833167 |
