Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd10cb0f2 | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,0328123 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,02735047 | |||||
stake | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,0708624 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,02679116 | |||||
approve | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,02187736 | |||||
claim | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,02291056 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,1472514 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,14725645 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,04857169 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,0517117 | |||||
0xd9f0f7f5 | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,05642593 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,14834314 | |||||
transfer | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,02555667 | |||||
claim | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,05666223 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,10297795 | |||||
stake | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,07524159 | |||||
claim | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,05674606 | |||||
claim | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,02430774 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 07:34:08 | 3 | 0,00940257 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 07:34:08 | 0POL | 0,02843558 |
