Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,05767179 | |||||
claim | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,02186855 | |||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,05385958 | |||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,05734828 | |||||
approve | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,01855346 | |||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,10796634 | |||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,02564879 | |||||
transfer | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,01572359 | |||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,04439589 | |||||
stake | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,17050147 | |||||
stake | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,07128924 | |||||
claim | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,05433272 | |||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,05733148 | |||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,02722625 | |||||
forward | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,05998231 | |||||
forward | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,05960386 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,05418336 | |||||
redeem | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,06653559 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,11100914 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 13:52:21 | 0POL | 0,05547205 |
