Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,03245424 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,06262453 | |||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,07276084 | |||||
stake | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,08713327 | |||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,11924478 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,06354372 | |||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,02354249 | |||||
stake | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,01434227 | |||||
0x2468d6f4 | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,03952998 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,18797885 | |||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,12387687 | |||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,03420645 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,06601209 | |||||
transfer | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,0216047 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,07708317 | |||||
unstake | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,03843839 | |||||
unstake | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,04762891 | |||||
0x8d3ccf9f | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,08248031 | |||||
approve | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,02493356 | |||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 13:06:25 | 0POL | 0,07326573 |
